- Наше поселение
- Органы власти
- Документы
- Устав
- Конкурсы, аукционы
- Решения муниципального комитета
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Регламенты, кодексы, положения
- Бланки, формы обращений
- Целевые программы
- Программа «Благоустройство»
- Генеральный план
- Градостроительство
- Правила землепользования и застройки
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Интернет-приёмная
- Новости
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы Центральненского сельского поселения

№ п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Материал стен МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ | Потребность в финансировании (тыс. руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
согласно минимальному перечню (указать виды работ) | согласно дополнительному перечню (указать виды работ) | всего | на работы согласно минимальному перечню | на работы согласно дополнительному перечню | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | с. Центральное, ул. Чапаева №1, №2, №3, | кирпич | 116 | Ремонт дворовых проездов МКД №1, №2, №3, по ул. Чапаева с. Центральное | - | 750 | 750 | |
2 | с. Центральное, ул. Чапаева №4, №5, №6 | кирпич | 94 | Ремонт дворовых проездов МКД №4, №5, №6, по ул. Чапаева с. Центральное | - | 750 | 750 | |
3 | с. Центральное, ул. Чапаева №8, №9, №10 | кирпич | 90 | Ремонт дворовых проездов МКД №8, №9, №10, по ул. Чапаева с. Центральное с установкой урн и лавочек | - | 750 | 750 | |
4 | с. Центральное, ул. Чапаева №11, №12, №13 | кирпич | 105 | Ремонт дворовых проездов МКД №11, №12, №13, по ул. Чапаева с. Центральное с установкой урн и лавочек | - | 750 | 750 | |
ИТОГО | х | 405 | х | х | 3000 | 3000 |
Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании 4 ед.
Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, 4 ед.
Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации (данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне дворовых территорий) 4 ед.